产品详情
序号 | 项目 | 特性及参数 | 序号 | 项目 | 特性及参数 | 序号 | 项目 | 特性及参数 |
1 | 名称 | 981X7415方盒透波罩 | 8 | 外观 | 氟碳漆 | 15 | 介电常数 | 1.5-2.2 |
2 | 规格 | 981*741*27.3㎜ | 9 | 树脂 | 环氧预浸料 | 16 | 工作频率 | 1GHZ-27GHZ |
3 | 罩壳壁厚 | 6.6㎜ | 10 | 纤维 | 石英纤维 | 17 | 透波率(或插损) | ≥90% |
4 | 重量 | 3.2kg±0.1kg | 11 | Nomex蜂窝 | 6毫米 | 18 | 工作温度 | -40℃--80℃ |
5 | 结构 | 夹层结构 | 12 | 嵌件 | / | 19 | 使用寿命 | ≥15年 |
6 | 材质 | 玻璃钢 | 13 | 配件 | / | 20 | 详细尺寸 | 参见图纸 |
7 | 颜色 | 白色 | 14 | 包装 | 加厚纸箱 |
|
|
产品询价
如果您对我们的产品感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
扫码加好友