产品详情
序号 | 项目 | 特性及参数 | 序号 | 项目 | 特性及参数 | 序号 | 项目 | 特性及参数 |
1 | 名称 | 能量选择表面天线罩 | 8 | 外观 | 氟碳漆 | 15 | 介电常数 | 3.1-3.2 |
2 | 规格 | 2400*94.2*123.6㎜ | 9 | 树脂 | 氰酸酯预浸料 | 16 | 工作频率 | 1MHZ-40GHZ |
3 | 罩壳壁厚 | 3.6㎜ | 10 | 纤维 | 石英玻纤 | 17 | 透波率(或插损) | ≥90% |
4 | 重量 | 2.0kg±0.3kg | 11 | 芯材 | PMI | 18 | 工作温度 | -40℃--80℃ |
5 | 结构 | 多层结构 | 12 | 嵌件 | 电路板 | 19 | 使用寿命 | ≥15年 |
6 | 材质 | 玻璃钢 | 13 | 配件 | / | 20 | 详细尺寸 | 参见图纸 |
7 | 颜色 | 军绿 | 14 | 包装 | 木箱 |
|
|
|
产品询价
如果您对我们的产品感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
扫码加好友