产品详情
产品总览
克重类型 | 产品名称 | 主要规格 |
100 g/m² | 工大创新玻纤100/40斜纹预浸布 | PAW 161.3–172.4 g/m²;FAW 98–102 g/m²;RC 38%–42% |
200 g/m² | 工大创新玻纤200/40斜纹预浸布 | PAW 322.2–344.8 g/m²;FAW 196–204 g/m²;RC 38.0%–42.0% |
300 g/m² | 工大创新玻纤300/40斜纹预浸 | PAW 483.9–517.2 g/m²;FAW 294–306 g/m²(部分批次规格值为300 g/m²);RC 38.0%–42.0% |
规格对照表
项目 | 工大创新100/40 | 工大创新200/40 | 工大创新300/40 |
产品名称 | 工大创新玻纤100/40斜纹预浸布 | 工大创新玻纤200/40斜纹预浸布 | 工大创新玻纤300/40斜纹预浸布 |
增强材料 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 |
织物结构 | 斜纹 | 斜纹 | 斜纹 |
PAW | 161.3–172.4 g/m² | 322.2–344.8 g/m² | 483.9–517.2 g/m² |
FAW | 98–102 g/m² | 196–204 g/m² | 294–306 g/m²(批次F25101401原始规格值为300 g/m²) |
RC | 38%–42% | 38.0%–42.0% | 38.0%–42.0% |
外观 | 合格 | 合格 | 合格 |
产品询价
如果您对我们的产品感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
扫码加好友