产品详情
序号 | 项目 | 特性及参数 | 序号 | 项目 | 特性及参数 | 序号 | 项目 | 特性及参数 |
1 | 名称 | 590弧形天线罩 | 8 | 外观 | 氟碳漆 | 15 | 介电常数 | 1.5-2.2 |
2 | 规格 | 590*460㎜ | 9 | 树脂 | 环氧预浸料 | 16 | 工作频率 | 1MHZ-12GHZ |
3 | 罩壳壁厚 | 5.6㎜ | 10 | 纤维 | E玻纤 | 17 | 透波率(或插损) | ≥90% |
4 | 重量 | 3.0kg±0.2kg | 11 | Nomex蜂窝 | 5㎜ | 18 | 工作温度 | -40℃--80℃ |
5 | 结构 | 蜂窝结构 | 12 | 嵌件 | 不锈钢钢环 | 19 | 使用寿命 | ≥15年 |
6 | 材质 | 玻璃钢 | 13 | 配件 | / | 20 | 详细尺寸 | 参见图纸 |
7 | 颜色 | 白色 | 14 | 包装 | 木箱 |
|
|
产品询价
如果您对我们的产品感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
扫码加好友